December 3, 2021 — Ms. Noel Carmichael, Northwood School’s Dean of Academic Affairs, today announced the Honor Rolls for the first trimester of the 2021-22 school year, which concluded on Friday, November 12
DEAN’S LIST
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum weighted GPA of 4.00 with no grade below B+
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum weighted GPA of 3.70 with no grade below B+
Bailey, Georgia ‘23 | Harrison, Caroline ‘22 | Nguyen, Tam ‘22 |
Batten, William ‘23 | Jackson, Turner Wells ‘23 | Nguyen, Hung ‘25 |
Brady, Brian ‘24 | Kelly, Timothy ‘23 | Paye, Lohkoah ‘24 |
Creighton, Elisabeth ‘24 | Kiggen, Kristen ‘24 | Roth, Quinn ‘25 |
DelliQuadri, Peppi ‘22 | Kis, Colin ‘24 | Schneid, James ‘23 |
Demers, Katie ‘24 | Korec, Jan ‘22 | Shain, Jacob ‘22 |
Dempsey, Cara ‘25 | Leddel, Noah ‘23 | Sherman, Sophia ‘25 |
Donatello, Andrew ‘24 | Lyne, Sam ‘24 | Shin, Kyumin ‘22 |
Doyle, Liam ‘22 | Martin, Sadie ‘25 | Sinclair, Abigail ‘23 |
Doyle, Sean ‘22 | Meyer, Adrian ‘24 | Sunkum, Shashwath ‘22 |
Dupuis, Kody ‘24 | Nee, Cilla ‘22 | Teig, Piper ‘25 |
Garvey, Augustine ‘25 | Nelson, Christie-Ann ‘23 | Tremblay-Kau, Johann ‘22 |
Green, Sebastian (David) ‘22 | Nelson, Iva-Amanda ‘23 | Volpe, Richard ‘23 |
Wardlaw, Teegan ‘25 |
HIGH HONOR ROLL
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum weighted GPA of 3.70 with no grade below B
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum weighted GPA of 3.30 with no grade below B
Basden, Kendin ‘22 | Hall, Carson ‘22 | Prince, Marie-Jeanne ‘22 |
Bette, Brian ‘23 | Jaslow, Jacob ‘23 | Randall, Alexander ‘25 |
Boudreau, Tyler ‘22 | Kelley, Brooke ‘23 | Sheridan, Evelina ‘22 |
Brammer, Tsinat ‘24 | Lasky, Aidan ‘23 | Smith, Morgan ‘24 |
Broderick, Kate ‘22 | Tebo, Adria ‘23 | Spiegel, Lily ‘22 |
Buchbinder, Daniel ‘23 | Tsang, Lok To (Jeremy) ‘23 | Wargo, Zachary ‘25 |
Byrne, Maegan ‘24 | Larsen, Hillary ‘22 | Wentzel, Teagan ‘24 |
Cheney-Seymour, Colter ‘22 | Loffredo, Slater ‘22 | Winicki, Roman ‘22 |
De Angelis, Connor ‘22 | Ming, Sachiel ‘24 | Wissler, Bella ‘23 |
De La Barrera, Julian ‘22 | Mules, Halle ‘24 | Wright, Nathaniel ‘25 |
Guevara, Ashley ‘24 | Norfolk, Rowen ‘22 | Zarcone, Natalie ‘22 |
HONOR ROLL
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum GPA of 3.30 with no grade below B-
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum GPA of 3.00 with no grade below B-
Ali, Suhaib ‘22 | Gonzalez Gonzalo, Pedro ‘23 | Newman, Hayden ‘24 |
Barbieri, Jackson ‘24 | Gry, Aristide ‘22 | Norfolk, Lincoln ‘24 |
Beaulieu, Olivier ‘23 | Happi, Junior ‘23 | Norton, Benjamin ‘22 |
Bedortha, Tyler ‘25 | Jones, Bryan ‘22 | O’Donoghue, Liam ‘22 |
Borlido, Rafael ‘23 | Kelting, Sophia ‘23 | Pavlasova, Anna ‘23 |
Boschen, Bodhi ‘24 | La Roche, Sebastian ‘23 | Pentinat Llurba, Ïu ‘22 |
Brady, Matthew ‘22 | Hollister, Karleigh ‘22 | Rutley, Ryan ‘23 |
Burns, Matthew ‘22 | Itkowitz, Eliyahu ‘24 | Smith, Jackson ‘23 |
Christaldi, Nathan ‘22 | Lee, Junyeop ‘23 | Schupp, Sophia ‘24 |
Cook, Kira ‘ 23 | Lluberes, Jazlyn ‘23 | Sparo, Anthony ‘23 |
Davis, Camden ‘23 | Mathews, Cole ‘23 | Spiegel, Jack ‘23 |
DeGuardia, Dominick ‘24 | Nolet-Gagne, Mathis ‘23 | Thioubou, Mariema ‘23 |
Donahue, Finley ‘23 | Maiore, Ruby ‘22 | Winthrop, Joey ‘23 |
Eisenhart, Macie ‘23 | Melicant, Paige ‘22 | Tommy, Calem Luke ‘22 |
Fesette, Ella ‘22 | Moodey, Noah ‘25 | Van Etten, Cole ‘25 |
Fitzsimmons, Nora ‘24 | Moores, Seth ‘24 | Wentzel, Kara ‘22 |
Frantz, Trey ‘25 | Murphy, Cian ‘22 | Wissler, Maya ‘25 |
Woudenberg, Nolan ‘22 |
EFFORT HONOR ROLL
Attained at least three “excellent” grades, with no effort grades below “good.”
Abel, Camden ‘23 | De La Barrera, Julian ‘22 | Nolet-Gagne, Mathis ‘23 |
Bailey, Georgia ‘23 | Fuerpass, Aiden ‘22 | O’Donoghue, Liam ‘22 |
Basden, Kendin ‘22 | Garvey, Augustine ‘25 | Pavlasova, Anna ‘23 |
Batten, William ‘23 | Green, Sebastian ‘22 | Randall, Alexander ‘25 |
Bette, Brian ‘23 | Guevara, Ashley ‘24 | Roth, Quinn ‘25 |
Borlido, Rafael ‘23 | Hall, Carson ‘22 | Schneid, James ‘23 |
Boudreau, Tyler ‘22 | Harrison, Caroline ‘22 | Shain, Jacob ‘22 |
Brady, Brian ‘24 | Hollister, Karleigh ‘22 | Sheridan, Evelina ‘22 |
Brady, Matthew ‘22 | Itkowitz, Eliyahu ’24 | Sherman, Sophia ’25 |
Brammer, Tsinat ‘24 | Jackson, Turner Wells ‘23 | Shin, Kyumin ‘22 |
Broderick, Katherine ‘22 | Jaslow, Jacob ‘23 | Sinclair, Abigail ‘23 |
Buchbinder, Daniel ‘23 | Kelly, Timothy ‘23 | Smith, Jackson ‘23 |
Burns, Matthew ‘22 | Kelting, Sophia ‘23 | Spiegel, Lily ‘22 |
Cheney-Seymour, Colter ‘22 | Kiggen, Kristen ‘24 | Sunkum, Shashwath ‘22 |
Christaldi, Nathan ‘22 | Korec, Jan ‘22 | Tebo, Adria ‘23 |
Cook, Kira ‘23 | Lasky, Aidan ‘23 | Teig, Piper ‘25 |
Creighton, Elisabeth ’24 | Leddel, Noah ‘23 | Tommy, Calem Luke ‘22 |
De Angelis, Connor ‘22 | Lluberes, Jazlyn ‘23 | Tremblay-Kau, Johann ‘22 |
DelliQuadri, Peppi ‘22 | Loffredo, Slater ‘22 | Tsang, lok To (Jeremy) ‘23 |
Demers, Katie ‘24 | Martin, Sadie ‘25 | Volpe, Ricky ‘23 |
Donahue, Finley ‘23 | Meyer, Adrian ‘24 | Wardlaw, Teegan ’25 |
Donatello, Andrew ’24 | Nee, Cilla ‘22 | Wentzel, Kara ‘22 |
Doyle, Liam ‘22 | Nelson, Iva-Amanda ‘23 | Wentzel, Teagan ‘24 |
Doyle, Sean ‘22 | Nelson, Christie-Ann ‘23 | Wint, Jonathan (JT) ‘25 |
Eisenhart, Macie ‘23 | Nguyen, Hung ‘25 | Wissler, Bella ‘23 |
Fesette, Ella ‘22 | Nguyen, Hung ‘22 | |
Nguyen, Tam ‘22 |
Ed. Note: the Effort Honor Roll was updated on 12/8/21 to correct a misprint.