March 4, 2022 — Ms. Noel Carmichael, Northwood School’s Dean of Academic Affairs, today announced the Honor Rolls for the second trimester of the 2021-22 school year, which concluded on Thursday, February 10.
Originally published on March 4. Corrected on March 9.
DEAN’S LIST
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum weighted GPA of 4.00 with no grade below B+
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum weighted GPA of 3.70 with no grade below B+
Ali, Suhaib ‘22 | Jackson, Turner ‘23 | Roth, Quinn ‘25 |
Bailey, Georgia ‘23 | Kelly, Timothy ‘23 | Schneid, James ‘23 |
Baker, Mitchell ‘25 | Kiggen, Kristen ‘24 | Shain, Jacob ‘22 |
Brammer, Tsinat ‘24 | Kis, Colin ‘24 | Sinclair, Abigail ‘23 |
Broderick, Kate ‘22 | Korec, Jan ‘22 | Smith, Morgan ‘24 |
Dempsey, Cara ‘25 | Leddel, Noah ‘23 | Sunkum, Shashwath ‘22 |
Donatello, Drew ‘24 | Martin, Sadie ‘25 | Tebo, Adria ‘23 |
Doyle, Liam ‘22 | Meyer, Adrian ‘24 | Teig, Piper ‘25 |
Doyle, Sean ‘22 | Mules, Halle ‘24 | Tremblay-Kau, Johann ‘22 |
Eigenmann, Edoardo ‘22 | Nee, Cilla ‘22 | Volpe, Richard ‘23 |
Garvey, Augustine ‘25 | Nelson, Christie-Ann ‘23 | Wentzel, Kara ‘22 |
Green, Sebastian ‘22 | Nelson, Iva-Amanda ‘23 | Wentzel, Teagan ‘24 |
Hall, Carson ‘22 | Nguyen, Hung ‘25 | |
Harrison, Caroline ‘22 | Paye, Lohkoah ‘24 |
HIGH HONOR ROLL
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum weighted GPA of 3.70 with no grade below B
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum weighted GPA of 3.30 with no grade below B
Batten, William ‘23 | Guevara, Ashley ‘24 | Pentinat Llurba, Ïu ‘22 |
Brady, Brian ‘24 | Itkowitz, Eliyahu ‘24 | Prince, Marie-Jeanne ‘22 |
Brady, Matthew ‘22 | Jones, Bryan ‘22 | Randall, Alexander ‘25 |
Creighton, Elisabeth ‘24 | Kelley, Brooke ‘23 | Rutley, Ryan ‘23 |
Davis, Camden ‘23 | Kelting, Sophia ‘23 | Schupp, Sophia ‘24 |
DelliQuadri, Peppi ‘22 | Lasky, Aidan ‘23 | Schwartz, Maxwell ‘24 |
Demers, Katie ‘24 | Lavigne, Anthony ‘22 | Sheridan, Evelina ‘22 |
Donahue, Finley ‘23 | Lee, Junyeop ‘23 | Tsang, Lok To (Jeremy) ‘23 |
Dupuis, Kody ‘24 | Lluberes, Jazlyn ‘23 | Wardlaw, Teegan ‘25 |
Fesette, Ella ‘22 | Loffredo, Slater ‘22 | Wardlaw, Wyatt ‘24 |
Frantz, Trey ‘25 | Newman, Hayden ‘24 | Wissler, Bella ‘23 |
Gibson, Henry ‘25 | Nguyen, Tam ‘22 | Zarcone, Natalie ‘22 |
Nolet-Gagne, Mathis ‘23 |
HONOR ROLL
Upperclassmen (Gr. 11 & 12): Minimum GPA of 3.30 with no grade below B-
Underclassmen (Gr. 9 & 10): Minimum GPA of 3.00 with no grade below B-
Barbieri, Jackson ‘24 | Garvey, David ‘22 | Santay, Connor ‘22 |
Basden, Kendin ‘22 | Gry, Aristide ‘22 | Sherman, Sophia ‘25 |
Beaulieu, Olivier ‘23 | Happi, Junior ‘23 | Sparo, Anthony ‘23 |
Borlido, Rafael ‘23 | Hollister, Karleigh ‘22 | Stevens, Berhanu ‘22 |
Boschen, Bodhi ‘24 | Jaslow, Jacob ‘23 | Tommy, Calem Luke ‘22 |
Bruna, Patrik ‘22 | Larsen, Hillary ‘22 | Turner, Julia ‘23 |
Buchbinder, Daniel ‘23 | Lemaire, Cedric ‘24 | Urgo, Michael ‘22 |
Burns, Matthew ‘22 | Lyne, Sam ‘24 | Van Etten, Cole ‘25 |
Cheney-Seymour, Colter ‘22 | Mathews, Cole ‘23 | Wiegand, Celia ‘23 |
Crane, Maisie ‘23 | Ming, Sachiel ‘24 | Wint, Jonathan ‘25 |
Dadmun, Lex ‘22 | Moodey, Noah ‘25 | Wissler, Maya ‘25 |
De Angelis, Connor ‘22 | Murphy, Cian ‘22 | Woudenberg, Nolan ‘22 |
DeFilippo, Leah ‘22 | Norfolk, Rowen ‘22 | Wright, Nathaniel ‘25 |
Do, Kiet ‘22 | O’Donoghue, Liam ‘22 | Pavlasova, Anna ‘23 |
Pavlasova, Anna ‘23 |
EFFORT HONOR ROLL
Attained at least three “excellent” grades, with no effort grades below “good.”
Bailey, Georgia ‘23 | Green, Sebastian ‘22 | Nguyen, Tam ‘22 |
Baker, Mitchell ‘25 | Guevara, Ashley ‘24 | Nolet-Gagne, Mathis ‘23 |
Batten, William ‘23 | Hall, Carson ‘22 | Pavlasova, Anna ‘23 |
Beaulieu, Olivier ‘23 | Harrison, Caroline ‘22 | Roth, Quinn ‘25 |
Borlido, Rafael ‘23 | Itkowitz, Eliyahu ’24 | Rutley, Ryan ‘23 |
Brady, Brian ‘24 | Jackson, Turner Wells ‘23 | Schneid, James ‘23 |
Brammer, Tsinat ‘24 | Jaslow, Jacob ‘23 | Shain, Jacob ‘22 |
Broderick, Kate ‘22 | Kelly, Tim (Timothy) ‘23 | Sheridan, Evie ‘22 |
Cielo, Kaitlyn ‘23 | Kelting, Sophia ‘23 | Shin, Kyumin ‘22 |
Dadmun, Lex ‘22 | Kiggen, Kristen ‘24 | Sinclair, Abigail ‘23 |
Davis, Camden ‘23 | Kis, Colin ‘24 | Smith, Jackson ‘23 |
DelliQuadri, Peppi ‘22 | Korec, Jan ‘22 | Spiegel, Lily ‘22 |
Donahue, Finley ‘23 | Lasky, Aidan ‘23 | Sunkum, Shashwath ‘22 |
Donatello, Drew ’24 | Leddel, Noah ‘23 | Tebo, Adria ‘23 |
Donawa, Jace ‘25 | Lee, Junyeop ‘23 | Teig, Piper ‘25 |
Doyle, Liam ‘22 | Lluberes, Jazlyn ‘23 | Tommy, Calem ‘22 |
Doyle, Sean ‘22 | Martin, Sadie ‘25 | Tremblay-Kau, Johann ‘22 |
Dupuis, Kody ‘24 | Meyer, Adrian ‘24 | Tsang, Lok To (Jeremy) ‘23 |
Eigenmann, Edoardo ‘22 | Nee, Cilla ‘22 | Volpe, Richard ‘23 |
Fesette, Ella ‘22 | Nelson, Christie-Ann ‘23 | Wardlaw, Wyatt ‘24 |
Garvey, Augustine ‘25 | Nelson, Iva-Amanda ‘23 | Wentzel, Kara ‘22 |
Garvey, David ‘22 | Nguyen, Hung ‘22 | Wissler, Bella ’23 |
Gibson, Henry ‘25 | Nguyen, Hung ‘25 | Wint, Jonathan ‘25 |